Bảng giá dịch vụ xe ghép tiện chuyến Hà Nội Nghệ An
Dưới đây là bảng giá chi tiết xe ghép Hà Nội – Nghệ An để bạn tham khảo:
| NỘI BÀI – HÀ NỘI – NGHỆ AN | |||
| Điểm đến | 01 ghế ghép | 02 ghế ghép | Bao xe 05 chổ |
| TP Vinh | 650.000 | 1.300.000 | 2.700.000 |
| Cửa Lò | 600.000 | 1.200.000 | 2.600.000 |
| Thái Hòa | 600.000 | 1.200.000 | 2.300.000 |
| Quỳnh Lưu | 550.000 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| Diễn Châu | 600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| Nghi Lộc | 600.000 | 1.200.000 | 2.500.000 |
| Yên Thành | 600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| Hưng Nguyên | 650.000 | 1.300.000 | 2.700.000 |
| Nghĩa Đàn | 550.000 | 1.100.000 | 2.350.000 |
| Quỳ Hợp | 600.000 | 1.200.000 | 2.550.000 |
| Quỳ Châu | 650.000 | 1.300.000 | 2.780.000 |
| Quế Phong | 700.000 | 1.400.000 | 3.150.000 |
| Tân Kỳ | 700.000 | 1.400.000 | 2.700.000 |
| Đô Lương | 600.000 | 1.200.000 | 2.550.000 |
| Anh Sơn | 700.000 | 1.400.000 | 2.900.000 |
| Con Cuông | 800.000 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| Tương Dương | 900.000 | 1.800.000 | 3.550.000 |
| Kỳ Sơn | 1.100.000 | 2.200.000 | 4.230.000 |
| Nam Đàn | 700.000 | 1.400.000 | 2.700.000 |
| Thanh Chương | 700.000 | 1.400.000 | 2.900.000 |
|
Nội Bài: Cộng thêm 100k/khách và 200k/bao xe
Giá đã bao gồm chi phí trọn gói cao tốc |
|||

